龙虎榜数据明细
2025-02-14 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 55.22元 涨跌幅:10.00% 成交量:7,925.85万股 成交金额:404,776.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10220.87 | 2.53% | 62.56 | 0.02% | 10158.31 |
3 | 机构专用 | 7421.00 | 1.83% | 1674.20 | 0.41% | 5746.79 |
4 | 机构专用 | 6094.45 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 6094.45 |
5 | 机构专用 | 5704.04 | 1.41% | 34.36 | 0.01% | 5669.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 机构专用 | 1017.89 | 0.25% | 5251.35 | 1.30% | -4233.46 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1492.48 | 0.37% | 3432.91 | 0.85% | -1940.43 |
4 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 296.93 | 0.07% | 2816.95 | 0.70% | -2520.02 |
5 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 7.35 | 0.00% | 2733.66 | 0.68% | -2726.31 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 64025.69 | 15.81% | 38813.09 | 9.61% | 25212.60 |
2025-02-14 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 55.22元 涨跌幅:10.00% 成交量:7,925.85万股 成交金额:404,776.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10220.87 | 2.53% | 62.56 | 0.02% | 10158.31 |
3 | 机构专用 | 7421.00 | 1.83% | 1674.20 | 0.41% | 5746.79 |
4 | 机构专用 | 6094.45 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 6094.45 |
5 | 机构专用 | 5704.04 | 1.41% | 34.36 | 0.01% | 5669.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 机构专用 | 1017.89 | 0.25% | 5251.35 | 1.30% | -4233.46 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1492.48 | 0.37% | 3432.91 | 0.85% | -1940.43 |
4 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 296.93 | 0.07% | 2816.95 | 0.70% | -2520.02 |
5 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 7.35 | 0.00% | 2733.66 | 0.68% | -2726.31 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 64025.69 | 15.81% | 38813.09 | 9.61% | 25212.60 |
2025-02-14 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 55.22元 涨跌幅:10.00% 成交量:7,925.85万股 成交金额:404,776.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10220.87 | 2.53% | 62.56 | 0.02% | 10158.31 |
3 | 机构专用 | 7421.00 | 1.83% | 1674.20 | 0.41% | 5746.79 |
4 | 机构专用 | 6094.45 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 6094.45 |
5 | 机构专用 | 5704.04 | 1.41% | 34.36 | 0.01% | 5669.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15885.34 | 3.92% | 11403.55 | 2.82% | 4481.78 |
2 | 机构专用 | 1017.89 | 0.25% | 5251.35 | 1.30% | -4233.46 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1492.48 | 0.37% | 3432.91 | 0.85% | -1940.43 |
4 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 296.93 | 0.07% | 2816.95 | 0.70% | -2520.02 |
5 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 7.35 | 0.00% | 2733.66 | 0.68% | -2726.31 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 64025.69 | 15.81% | 38813.09 | 9.61% | 25212.60 |
2025-02-14 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 234006.23万股 3日成交额:6719.11万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 27631.62 | 6.83% | 16199.09 | 4.00% | 11432.53 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 14337.08 | 3.54% | 72.08 | 0.02% | 14265.00 |
3 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 10685.71 | 2.64% | 409.21 | 0.10% | 10276.50 |
4 | 机构专用 | 9047.08 | 2.24% | 2203.80 | 0.54% | 6843.27 |
5 | 机构专用 | 7394.12 | 1.83% | 0.00 | 0.00% | 7394.12 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 525.76 | 0.13% | 16944.85 | 4.19% | -16419.09 |
2 | 深股通专用 | 27631.62 | 6.83% | 16199.09 | 4.00% | 11432.53 |
3 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 42.02 | 0.01% | 9306.34 | 2.30% | -9264.32 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 5156.93 | 1.27% | 5986.01 | 1.48% | -829.08 |
5 | 机构专用 | 6319.53 | 1.56% | 5850.99 | 1.45% | 468.54 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 108771.47 | 26.88% | 73171.46 | 18.08% | 35600.01 |