龙虎榜数据明细
| 2024-12-02 星期一 | 类型:日换手率达30% |
| 收盘价: 42.96元 涨跌幅:-9.99% 成交量:1,284.72万股 成交金额:55,749.53万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 1988.52 | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 1988.52 |
| 2 | 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 1711.24 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 1711.24 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 846.39 | 1.52% | 855.67 | 1.53% | -9.28 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 839.85 | 1.51% | 1457.06 | 2.61% | -617.21 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 701.13 | 1.26% | 594.75 | 1.07% | 106.39 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 839.85 | 1.51% | 1457.06 | 2.61% | -617.21 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1162.22 | 2.08% | -1162.22 |
| 3 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 260.16 | 0.47% | 920.14 | 1.65% | -659.98 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 354.75 | 0.64% | 858.84 | 1.54% | -504.09 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 846.39 | 1.52% | 855.67 | 1.53% | -9.28 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8388.28 | 15.07% | 8161.41 | 14.62% | 226.87 | |
| 2024-12-02 星期一 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
| 3日成交量: 17049.73万股 3日成交额:494.12万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 3464.40 | 6.21% | 1540.59 | 2.76% | 1923.81 |
| 2 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 2682.63 | 4.81% | 920.14 | 1.65% | 1762.49 |
| 3 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 1993.30 | 3.58% | 0.00 | 0.00% | 1993.30 |
| 4 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1984.04 | 3.56% | 1311.49 | 2.35% | 672.55 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1879.75 | 3.37% | 1195.62 | 2.14% | 684.14 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 24.13 | 0.04% | 4435.44 | 7.96% | -4411.30 |
| 2 | 长城证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 0.53 | 0.00% | 3264.93 | 5.86% | -3264.40 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1282.98 | 2.30% | 2434.11 | 4.37% | -1151.12 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 194.18 | 0.35% | 1668.84 | 2.99% | -1474.66 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1879.44 | 3.37% | 1616.86 | 2.90% | 262.57 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15385.38 | 27.59% | 18388.02 | 32.98% | -3002.64 | |
| 2024-12-02 星期一 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
| 收盘价: 42.96元 涨跌幅:-9.99% 成交量:1,284.72万股 成交金额:55,749.53万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 1988.52 | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 1988.52 |
| 2 | 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 1711.24 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 1711.24 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 846.39 | 1.52% | 855.67 | 1.53% | -9.28 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 839.85 | 1.51% | 1457.06 | 2.61% | -617.21 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 701.13 | 1.26% | 594.75 | 1.07% | 106.39 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 839.85 | 1.51% | 1457.06 | 2.61% | -617.21 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1162.22 | 2.08% | -1162.22 |
| 3 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 260.16 | 0.47% | 920.14 | 1.65% | -659.98 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 354.75 | 0.64% | 858.84 | 1.54% | -504.09 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 846.39 | 1.52% | 855.67 | 1.53% | -9.28 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8388.28 | 15.07% | 8161.41 | 14.62% | 226.87 | |