龙虎榜数据明细
| 2024-11-28 星期四 | 类型:日换手率达30% |
| 收盘价: 53.03元 涨跌幅:1.65% 成交量:1,997.58万股 成交金额:111,746.70万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 5739.00 | 5.14% | 0.00 | 0.00% | 5739.00 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2015.89 | 1.80% | 1400.41 | 1.25% | 615.48 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1317.81 | 1.18% | 4342.50 | 3.89% | -3024.69 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1307.31 | 1.17% | 178.66 | 0.16% | 1128.65 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1209.54 | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 1209.54 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1317.81 | 1.18% | 4342.50 | 3.89% | -3024.69 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 15.44 | 0.01% | 2565.30 | 2.30% | -2549.86 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 8.52 | 0.01% | 1819.46 | 1.63% | -1810.94 |
| 4 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 435.66 | 0.39% | 1619.13 | 1.45% | -1183.46 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 | 5.99 | 0.01% | 1401.46 | 1.25% | -1395.47 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13372.97 | 11.97% | 17669.42 | 15.82% | -4296.45 | |
| 2024-11-28 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
| 收盘价: 53.03元 涨跌幅:1.65% 成交量:1,997.58万股 成交金额:111,746.70万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 5739.00 | 5.14% | 0.00 | 0.00% | 5739.00 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2015.89 | 1.80% | 1400.41 | 1.25% | 615.48 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1317.81 | 1.18% | 4342.50 | 3.89% | -3024.69 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1307.31 | 1.17% | 178.66 | 0.16% | 1128.65 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1209.54 | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 1209.54 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1317.81 | 1.18% | 4342.50 | 3.89% | -3024.69 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 15.44 | 0.01% | 2565.30 | 2.30% | -2549.86 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 8.52 | 0.01% | 1819.46 | 1.63% | -1810.94 |
| 4 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 435.66 | 0.39% | 1619.13 | 1.45% | -1183.46 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司长沙茶子山东路证券营业部 | 5.99 | 0.01% | 1401.46 | 1.25% | -1395.47 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13372.97 | 11.97% | 17669.42 | 15.82% | -4296.45 | |
| 2024-11-28 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
| 3日成交量: 17049.73万股 3日成交额:494.12万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 5739.00 | 5.14% | 8.05 | 0.01% | 5730.95 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3260.24 | 2.92% | 1490.33 | 1.33% | 1769.92 |
| 3 | 长城证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 3164.71 | 2.83% | 0.00 | 0.00% | 3164.71 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3154.17 | 2.82% | 5006.20 | 4.48% | -1852.03 |
| 5 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 2108.34 | 1.89% | 2001.32 | 1.79% | 107.02 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3154.17 | 2.82% | 5006.20 | 4.48% | -1852.03 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 18.54 | 0.02% | 2591.37 | 2.32% | -2572.83 |
| 3 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 2108.34 | 1.89% | 2001.32 | 1.79% | 107.02 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 9.93 | 0.01% | 1910.41 | 1.71% | -1900.48 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 62.88 | 0.06% | 1737.39 | 1.55% | -1674.51 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22780.32 | 20.40% | 21752.59 | 19.46% | 1027.73 | |
| 2024-11-28 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
| 收盘价: 53.03元 涨跌幅:1.65% 成交量:1,997.58万股 成交金额:111,746.70万元 |