龙虎榜数据明细
| 2024-11-25 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
| 收盘价: 43.12元 涨跌幅:10.00% 成交量:1,359.33万股 成交金额:55,425.95万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3853.14 | 6.95% | 31.78 | 0.06% | 3821.37 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2013.16 | 3.63% | 1875.39 | 3.38% | 137.77 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1928.07 | 3.48% | 27.50 | 0.05% | 1900.57 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 793.52 | 1.43% | 58.90 | 0.11% | 734.62 |
| 5 | 机构专用 | 763.33 | 1.38% | 752.76 | 1.36% | 10.57 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2013.16 | 3.63% | 1875.39 | 3.38% | 137.77 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 156.98 | 0.28% | 1252.49 | 2.26% | -1095.51 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 4.30 | 0.01% | 1246.76 | 2.25% | -1242.46 |
| 4 | 机构专用 | 142.89 | 0.26% | 800.95 | 1.45% | -658.06 |
| 5 | 机构专用 | 763.33 | 1.38% | 752.76 | 1.36% | 10.57 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12431.88 | 22.43% | 8674.68 | 15.66% | 3757.20 | |
| 2024-11-25 星期一 | 类型:日换手率达30% |
| 收盘价: 43.12元 涨跌幅:10.00% 成交量:1,359.33万股 成交金额:55,425.95万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3853.14 | 6.95% | 31.78 | 0.06% | 3821.37 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2013.16 | 3.63% | 1875.39 | 3.38% | 137.77 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1928.07 | 3.48% | 27.50 | 0.05% | 1900.57 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 793.52 | 1.43% | 58.90 | 0.11% | 734.62 |
| 5 | 机构专用 | 763.33 | 1.38% | 752.76 | 1.36% | 10.57 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2013.16 | 3.63% | 1875.39 | 3.38% | 137.77 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 156.98 | 0.28% | 1252.49 | 2.26% | -1095.51 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 4.30 | 0.01% | 1246.76 | 2.25% | -1242.46 |
| 4 | 机构专用 | 142.89 | 0.26% | 800.95 | 1.45% | -658.06 |
| 5 | 机构专用 | 763.33 | 1.38% | 752.76 | 1.36% | 10.57 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12431.88 | 22.43% | 8674.68 | 15.66% | 3757.20 | |
| 2024-11-25 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
| 3日成交量: 17049.73万股 3日成交额:494.12万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3853.14 | 6.95% | 33.74 | 0.06% | 3819.41 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2166.43 | 3.91% | 1875.39 | 3.38% | 291.04 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1928.86 | 3.48% | 35.34 | 0.06% | 1893.52 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 1573.22 | 2.84% | 57.41 | 0.10% | 1515.81 |
| 5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 801.75 | 1.45% | 58.90 | 0.11% | 742.86 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 4.30 | 0.01% | 2381.60 | 4.30% | -2377.30 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2166.43 | 3.91% | 1875.39 | 3.38% | 291.04 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 156.98 | 0.28% | 1252.88 | 2.26% | -1095.90 |
| 4 | 机构专用 | 639.63 | 1.15% | 892.21 | 1.61% | -252.57 |
| 5 | 机构专用 | 142.89 | 0.26% | 802.12 | 1.45% | -659.24 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13433.63 | 24.24% | 9264.98 | 16.71% | 4168.65 | |