龙虎榜数据明细
| 2024-09-20 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
| 收盘价: 6.12元 涨跌幅:10.07% 成交量:7,591.34万股 成交金额:43,306.87万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2420.05 | 5.59% | 0.00 | 0.00% | 2420.05 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1180.23 | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 1180.23 |
| 3 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 995.12 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 995.12 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 626.32 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 626.32 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 454.69 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 454.69 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 547.82 | 1.27% | -547.82 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 515.69 | 1.19% | -515.69 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 448.88 | 1.04% | -448.88 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 436.23 | 1.01% | -436.23 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 414.17 | 0.96% | -414.17 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5676.41 | 13.12% | 2362.79 | 5.47% | 3313.62 | |
| 2024-09-20 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
| 收盘价: 6.12元 涨跌幅:10.07% 成交量:7,591.34万股 成交金额:43,306.87万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2420.05 | 5.59% | 0.00 | 0.00% | 2420.05 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1180.23 | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 1180.23 |
| 3 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 995.12 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 995.12 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 626.32 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 626.32 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 454.69 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 454.69 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 547.82 | 1.27% | -547.82 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 515.69 | 1.19% | -515.69 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 448.88 | 1.04% | -448.88 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 436.23 | 1.01% | -436.23 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 414.17 | 0.96% | -414.17 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5676.41 | 13.12% | 2362.79 | 5.47% | 3313.62 | |
| 2024-09-20 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
| 3日成交量: 8806.18万股 3日成交额:933.53万元 |
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2705.29 | 6.25% | 0.00 | 0.00% | 2705.29 |
| 2 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2063.26 | 4.76% | 0.00 | 0.00% | 2063.26 |
| 3 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 1895.81 | 4.38% | 0.00 | 0.00% | 1895.81 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1180.23 | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 1180.23 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1161.12 | 2.68% | 0.00 | 0.00% | 1161.12 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2849.66 | 6.58% | -2849.66 |
| 2 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1655.25 | 3.82% | -1655.25 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 1607.21 | 3.71% | -1607.21 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1456.69 | 3.36% | -1456.69 |
| 5 | 粤开证券股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 0.00% | 1336.60 | 3.09% | -1336.60 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9005.71 | 20.80% | 8905.41 | 20.56% | 100.30 | |