龙虎榜>达嘉维康

达嘉维康(301126)—— 龙虎榜数据

2022-03-10 星期四类型:日换手率达30%
收盘价: 30.78元 涨跌幅:11.93% 成交量:2,980.25万股 成交金额:89,500.41万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1106.43 1.24%1119.291.25% -12.87
2中航证券有限公司昆明金碧路证券营业部 920.62 1.03%10.270.01% 910.34
3机构专用 917.35 1.03%0.000.00% 917.35
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 801.36 0.90%1323.251.48% -521.89
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 772.96 0.86%931.531.04% -158.57
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 801.36 0.90%1323.251.48% -521.89
2机构专用 1106.43 1.24%1119.291.25% -12.87
3西南证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0.00%1079.061.21% -1079.06
4机构专用 62.93 0.07%995.581.11% -932.65
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 772.96 0.86%931.531.04% -158.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7262.40 8.13%8833.059.87% -1570.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”