25.49

0.47

1.88%

每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.27 0.65 0.48 0.24 0.77 0.62 0.43 0.22
扣非每股收益(元) -- -- 0.39 -- 0.61 -- 0.36 --
稀释每股收益(元) 0.27 0.65 0.48 0.24 0.77 0.62 0.43 0.22
每股净资产(元) 5.95 5.48 5.28 5.68 5.48 5.33 -- 5.86
每股公积金(元) 1.56 1.60 1.60 1.60 1.60 1.62 1.60 1.57
每股未分配利润(元) 2.97 2.51 2.32 2.68 2.44 2.32 2.13 2.91
每股经营现金流(元) 0.31 0.46 0.27 0.23 0.84 0.71 0.59 0.23
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 2.50亿 6.83亿 4.51亿 2.25亿 7.93亿 5.93亿 4.03亿 2.16亿
毛利润(元) 1.24亿 3.30亿 2.23亿 1.11亿 3.75亿 3.01亿 2.06亿 1.11亿
归属净利润(元) 6635.71万 1.63亿 1.19亿 5980.70万 1.91亿 1.56亿 1.09亿 5505.67万
扣非净利润(元) 5855.50万 1.33亿 9726.44万 4939.97万 1.50亿 1.30亿 9274.55万 4648.82万
营业收入同比增长(%) 11.16 15.13 11.89 -- -- -10.56 -- --
归属净利润同比增长(%) 10.95 4.33 9.42 -- -- -29.38 -- --
扣非净利润同比增长(%) 18.53 2.05 4.87 -- -- -33.25 -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 4.58 11.24 8.31 4.27 13.99 11.32 7.64 3.85
摊薄净资产收益率(%) 3.95 9.72 7.36 3.47 10.90 9.77 -- 3.18
毛利率(%) 49.40 48.31 49.39 49.51 47.30 50.75 51.08 51.24
净利率(%) 26.21 23.59 26.13 26.26 23.76 26.13 26.78 25.48
实际税率(%) 11.59 7.67 7.22 10.05 7.73 9.04 10.68 11.15
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.28 1.01 0.97 1.12 1.13 1.17 1.21 1.10
经营现金流/营业收入 0.31 0.17 0.15 0.26 0.26 0.30 0.37 0.27
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.12 0.37 0.24 0.12 0.43 0.32 0.22 0.11
应收账款周转天数(天) 123.23 113.71 110.39 97.65 120.87 121.64 116.49 118.39
存货周转天数(天) 225.59 207.51 215.31 188.05 189.60 215.13 208.63 178.74
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 27.25 27.74 32.61 21.68 21.34 23.89 24.36 22.01
流动负债/总负债(%) 95.50 94.58 95.45 92.58 91.88 92.89 92.84 92.67
流动比率 2.75 2.74 2.40 3.71 3.75 3.39 3.29 3.77
速动比率 2.16 2.11 1.89 3.04 3.10 2.75 2.66 3.24
每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.77 1.11 1.42 1.13 1.11 1.01 1.10 1.46
扣非每股收益(元) 0.61 0.00 1.16 0.99 0.94 0.87 0.97 1.39
稀释每股收益(元) 0.77 1.11 1.42 1.13 1.11 1.01 1.10 1.46
每股净资产(元) 5.48 0.00 6.75 7.25 6.34 5.50 5.93 6.84
每股公积金(元) 1.60 0.00 1.96 2.24 2.31 2.41 3.33 4.21
每股未分配利润(元) 2.44 0.00 3.53 3.51 2.59 1.90 1.62 1.30
每股经营现金流(元) 0.84 0.00 0.90 1.37 1.11 0.87 1.02 1.23
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 7.93亿 9.01亿 7.81亿 5.35亿 4.61亿 4.32亿 3.62亿 2.86亿
毛利润(元) 3.75亿 4.68亿 4.03亿 2.84亿 2.53亿 2.38亿 2.10亿 1.67亿
归属净利润(元) 1.91亿 2.73亿 2.68亿 1.77亿 1.74亿 1.57亿 1.32亿 1.03亿
扣非净利润(元) 1.50亿 2.37亿 0.00 1.55亿 1.47亿 1.35亿 1.16亿 9860.30万
营业收入同比增长(%) -- 15.48 45.90 16.08 6.58 19.50 26.43 24.42
归属净利润同比增长(%) -- 2.14 51.06 1.99 10.59 19.33 27.57 26.43
扣非净利润同比增长(%) -- 8.80 0.00 5.45 9.09 15.94 18.14 36.69
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 13.99 0.00 22.74 16.40 19.00 19.72 19.62 37.36
摊薄净资产收益率(%) 10.90 0.00 16.93 13.68 14.86 15.51 16.13 15.66
毛利率(%) 47.30 51.92 51.64 53.16 54.98 55.03 58.15 58.47
净利率(%) 23.76 30.47 34.36 32.84 37.69 36.33 36.38 36.06
实际税率(%) 7.73 10.47 7.36 9.85 13.83 14.49 14.60 15.00
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.08 0.06
销售现金流/营业收入 1.13 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.43 0.00 0.51 0.42 0.42 0.45 0.45 0.56
应收账款周转天数(天) 120.87 0.00 75.26 66.40 61.19 48.41 42.42 45.04
存货周转天数(天) 189.60 0.00 129.19 115.35 118.69 133.56 128.54 102.96
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 21.34 0.00 22.32 18.66 14.19 16.24 18.86 11.75
流动负债/总负债(%) 91.88 0.00 93.93 87.16 90.90 91.62 92.05 92.21
流动比率 3.75 0.00 3.95 5.16 6.70 5.72 4.81 7.61
速动比率 3.10 0.00 3.46 4.73 6.28 5.24 4.36 7.12

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?