35.65

1.10

3.18%

每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) -0.97 -0.78 -0.38 -1.44 -0.89 -0.39 0.10 -0.77
扣非每股收益(元) -- -0.79 -- -- -0.89 -- 0.07 --
稀释每股收益(元) -0.97 -0.78 -0.38 -1.44 -0.89 -0.39 0.10 -0.77
每股净资产(元) 7.54 7.73 8.13 9.53 10.08 10.62 11.02 10.16
每股公积金(元) 8.14 8.14 8.17 8.17 8.17 8.11 8.11 8.11
每股未分配利润(元) -1.83 -1.64 -1.27 0.13 0.68 1.28 1.68 0.81
每股经营现金流(元) -0.62 -0.87 -0.52 -1.91 -1.35 -0.74 -0.41 -1.05
利润表 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 1.34亿 6926.30万 2118.50万 1.27亿 6621.93万 2027.75万 3.35亿 1.22亿
毛利润(元) 4604.25万 2032.74万 832.15万 2420.71万 1686.92万 749.63万 1.80亿 5198.04万
归属净利润(元) -7521.66万 -6057.69万 -2964.45万 -1.11亿 -6890.31万 -3028.83万 755.81万 -5935.36万
扣非净利润(元) -7578.31万 -6093.76万 -2977.91万 -1.07亿 -6466.58万 -3006.31万 556.97万 -6217.67万
营业收入同比增长(%) 5.85 4.60 4.48 3.77 9.25 -- -- 17.63
归属净利润同比增长(%) 32.49 12.08 2.13 -87.70 -19.28 -- -- 11.21
扣非净利润同比增长(%) 29.49 5.77 0.94 -72.85 -7.74 -- -- 9.27
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) -12.09 -9.62 -4.59 -13.99 -8.43 -3.62 0.89 -7.30
摊薄净资产收益率(%) -12.99 -10.19 -4.74 -14.57 -8.29 -3.66 0.65 -7.91
毛利率(%) 34.32 29.35 39.28 19.10 25.47 36.97 53.81 42.55
净利率(%) -56.57 -88.08 -140.94 -88.91 -105.41 -151.63 1.85 -49.53
实际税率(%) -- 0.00 -- 14.34 13.37 21.23 214.48 26.65
盈利质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.79 2.03 2.90 1.47 1.65 2.38 0.98 1.56
经营现金流/营业收入 -0.36 -0.97 -1.88 -1.17 -1.58 -2.81 -0.10 -0.66
运营能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.16 0.08 0.03 0.13 0.07 0.02 0.32 0.12
应收账款周转天数(天) 446.82 585.79 977.39 464.03 601.12 982.93 245.00 466.72
存货周转天数(天) 329.24 380.26 667.62 429.14 579.37 1026.97 231.53 419.89
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 23.77 22.06 21.45 17.98 16.43 15.39 15.50 19.04
流动负债/总负债(%) 96.97 95.93 94.82 89.76 88.44 87.81 86.84 84.93
流动比率 3.38 3.66 3.83 4.75 5.41 5.89 6.08 4.95
速动比率 2.61 2.87 3.14 3.41 4.03 4.66 5.17 4.05
每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.10 -0.59 0.95
扣非每股收益(元) 0.07 -0.60 0.89
稀释每股收益(元) 0.10 -0.59 0.95
每股净资产(元) 11.02 10.89 11.54
每股公积金(元) 8.11 8.08 8.07
每股未分配利润(元) 1.68 1.58 2.25
每股经营现金流(元) -0.41 -0.62 -0.43
利润表 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 3.35亿 2.88亿 3.20亿
毛利润(元) 1.80亿 1.25亿 1.64亿
归属净利润(元) 755.81万 -4550.02万 5519.10万
扣非净利润(元) 556.97万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -- -9.97 16.78
归属净利润同比增长(%) -- -182.44 5.03
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) 0.89 -5.22 15.78
摊薄净资产收益率(%) 0.65 -5.49 5.76
毛利率(%) 53.81 43.50 51.20
净利率(%) 1.85 -16.12 17.17
实际税率(%) 214.48 33.12 7.81
盈利质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.98 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.10 0.00 0.00
运营能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.32 0.28 0.44
应收账款周转天数(天) 245.00 272.87 212.61
存货周转天数(天) 231.53 154.03 132.15
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 15.50 18.90 13.12
流动负债/总负债(%) 86.84 84.14 95.13
流动比率 6.08 5.37 7.74
速动比率 5.17 4.94 7.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”