公司名称 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 证劵简称 | 佳驰科技 |
英文全称 | Chengdu Jiachi Electronic Technology Co., Ltd. | 证劵代码 | 688708 |
曾 用 名 | | 上市时间 | 2024-12-05 |
证劵类型 | 上海证券交易所A股 | 地 域 | 成都市 |
所属板块 | 科创板 | 当前行业 | |
董 事 长 | 姚瑶 | 法人代表 | 姚瑶 |
总 经 理 | 陈良 | 董 秘 | 卢肖 |
注册资本(万) | 40001.02 | 上市初总股本(万) | |
最新流通股本(万) | | 上市初流通股本(万) | |
最新流通A股(万) | | 会计事务所(境内) | |
办公地址 | 四川省成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号 | 办公邮编 | 611730 |
传 真 | 028-87888068 | 联系电话 | 028-87888068 |
公司网址 | www.cdjc.com.cn |
主营业务 | 主要从事电磁功能材料与结构产品的设计、研发、制造、测试、销售和服务。 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;表面功能材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;金属材料制造;金属材料销售;机械设备销售;软件开发;软件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;集成电路设计;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
电子邮箱 | jiachizqb@cdjc.com.cn |