公司名称 | 广汇能源股份有限公司 | 证劵简称 | 广汇能源 |
英文全称 | GUANGHUI ENERGYCO.,LTD | 证劵代码 | 600256 |
曾 用 名 | 新疆广汇石材股份有限公司 | 上市时间 | 2000-05-26 |
证劵类型 | 上海证券交易所A股 | 地 域 | 乌鲁木齐市 |
所属板块 | 主板 | 当前行业 | 采矿业 |
董 事 长 | 韩士发 | 法人代表 | 韩士发 |
总 经 理 | 戚庆丰 | 董 秘 | 阳贤 |
注册资本(万) | 649605.56 | 上市初总股本(万) | 95266.74 |
最新流通股本(万) | 55320.93 | 上市初流通股本(万) | 55320.93 |
最新流通A股(万) | 55320.93 | 会计事务所(境内) | |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场27层 | 办公邮编 | 830002 |
传 真 | 0991-8637008 | 联系电话 | 0991-3762327;0991-3759961 |
公司网址 | www.xjguanghui.com |
主营业务 | 以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。 |
经营范围 | 许可项目:燃气经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;采购代理服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品
销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;消防器材销
售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技
术研发;温室气体排放控制技术研发;煤制活性炭及其他煤炭加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
电子邮箱 | ghnyzqb@xjghjt.com;nijuan@xjghjt.com;zqb600256@126.c |