| 公司名称 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 证劵简称 | 天顺股份 |
| 英文全称 | Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,LTD. | 证劵代码 | 002800 |
| 曾 用 名 | | 上市时间 | 2016-05-30 |
| 证劵类型 | 深圳证券交易所A股 | 地 域 | 乌鲁木齐市 |
| 所属板块 | 主板 | 当前行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 董 事 长 | 丁治平 | 法人代表 | 丁治平 |
| 总 经 理 | 丁治平 | 董 秘 | 高翔 |
| 注册资本(万) | 15225.31 | 上市初总股本(万) | 7468.00 |
| 最新流通股本(万) | 1868.00 | 上市初流通股本(万) | 1868.00 |
| 最新流通A股(万) | 1868.00 | 会计事务所(境内) | |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号 | 办公邮编 | 830026 |
| 传 真 | 0991-3717790 | 联系电话 | 0991-3792602;0991-3792613 |
| 公司网址 | www.xjtsscm.com |
| 主营业务 | 主要从事于大宗货物和大件货物的第三方物流业务,并从事于相应的供应链管理、物流园区经营及物流金融监管等业务。 |
| 经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理,国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务等。
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输;食品销售;食品互联网销售。 |
| 电子邮箱 | xjts@xjtsscm.com |