公司名称 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 证劵简称 | 丰乐种业 |
英文全称 | HEFEI FENGLE SEED CO.,LTD | 证劵代码 | 000713 |
曾 用 名 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 上市时间 | 1997-04-22 |
证劵类型 | 深圳证券交易所A股 | 地 域 | 合肥市 |
所属板块 | 主板 | 当前行业 | 农、林、牧、渔业 |
董 事 长 | 戴登安 | 法人代表 | 戴登安 |
总 经 理 | 戴登安 | 董 秘 | 顾晓新 |
注册资本(万) | 61401.50 | 上市初总股本(万) | 22500.00 |
最新流通股本(万) | 22499.74 | 上市初流通股本(万) | 22499.74 |
最新流通A股(万) | 22499.74 | 会计事务所(境内) | |
办公地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号 | 办公邮编 | 231283 |
传 真 | 0551-62239957 | 联系电话 | 0551-62239888;0551-62239916 |
公司网址 | www.fengle.com.cn |
主营业务 | 种子和农化、香料产业。 |
经营范围 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;食品生产;食品销售;茶叶制品生产;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非主要农作物种子生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;谷物销售;花卉种植;香料作物种植;蔬菜种植;棉花种植;油料种植;豆类种植;食用农产品初加工;粮食收购;粮油仓储服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;农副产品销售;包装材料及制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;农用薄膜销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农作物栽培服务;货物进出口;技术进出口等 |
电子邮箱 | flzq@fengle.com.cn;gxx@fengle.com.cn;zh000713@sina.com.cn |